English | Russian
ELSYS
Главная Компания Продукция Модернизация РЛС Партнеры Контакты
Карта сайта
Продукция >> Limiters


Продукция Frequency range,
GHz
Input pulse power
(max), W
Pulse duration
(max), µsec
Pulse power
at limiter output, mW
Drawing
EL11Z400031 0.71.0 3000 1 50 [Drawing]
UZ 10 1.21.4 600 100 20 [Drawing]
EL21Z401010 1.281.4 400 100 20 [Drawing]
EL11Z401019 1.983.0 1000 2 20 [Drawing]
EL11Z402029 2.052.45 1000 3 20 [Drawing]
EL21Z403018 2.12.4 60 Watt CW input power 25 [Drawing]
EL11Z402030 2.53.115 1000 3 20 [Drawing]
EL11Z402021 2.853.2 100 26 20 [Drawing]
UZ 8A 3.03.2 1000 10 30 [Drawing]
UZ 7 3.03.6 2000 25 30 [Drawing]
EL11Z403033 3.13.5 5000 3 20 [Drawing]
UZ 8B 3.23.4 1000 10 30 [Drawing]
EL11Z403020 3.854.05 1000 2 20 [Drawing]
EL11Z404023 4.04.4 100 2 20 [Drawing]
EL11Z404025 4.765.26 1000 3 50 [Drawing]
EL11Z406024 6.56.9 100 2 50 [Drawing]
EL11Z406027 6.958.3 100 2 50 [Drawing]
EL11Z407026 7.78.5 100 2 50 [Drawing]
EL11Z408022 8.79.9 100 2 50 [Drawing]
EL11Z409034 9.39.4 100 2 50 [Drawing]
EL11Z409032 9.39.6 100 2 50 [Drawing]
EL11Z409028 9.359.55 100 2 50 [Drawing]
[PDF]  Детальная информация Top 
ELSYS Предприятие "ЭЛСИС"
ул.Харьковское шоссе, 6A, 36008, г.Полтава, Украина
тел.: +38(0532)678-995, факс: +38(0532)630-098, email: sales@elsys.com.ua
Главная | Компания | Продукция | Модернизация РЛС | Партнеры | Контакты | Карта сайта
© 2001-2005 ELSYS Enterprise [TOP]